Nombre del producto | Abrazadera de tubo con bucle de amortiguación | |||
Artículo Nro. | C2427 | |||
Material | Acero con PVC | |||
Para tubos | Longitud | Peso | Proyección | Espesor. |
1/4”(6 mm) de diámetro. | 35 mm | 13 mm | 28 mm | 0,8 mm |
3/8”(10 mm) de diámetro. | 37 mm | 13 mm | 28 mm | 0,8 mm |
1/2”(13 mm) de diámetro. | 41 mm | 13 mm | 24,5 mm | 0,8 mm |
5/8”(16 mm) de diámetro. | 44 mm | 13 mm | 28 mm | 0,8 mm |
3/4”(20 mm) de diámetro. | 52,5 mm | 13 mm | 38 mm | 0,8 mm |
1”(25 mm) de diámetro. | 62 mm | 13 mm | 36 mm | 0,8 mm |
Your Ultimate Furniture
Hardware Solutions